2017年9月發布的新手機盤點 你都知道幾款呢?
蘋果iPhone 8、iPhone8 Plus、iPhone X
參考價格:5888元/6688元/8388元起
發布時間:9月13日
9月13日凌晨,蘋果在美國召開新品發布會,一口氣發布了iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X共三款新機,其中前面兩款已經上市,而主打全面屏的iPhone X則需要等到11月上市。

iPhone 8
配置方面,iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X硬件相差不大,三者均搭載了蘋果A11六核處理器,2/3GB運存內存,前置700萬像素攝像頭,后置1200萬像素,其中iPhone 8 Plus和iPhone X則為后置雙攝像頭,另外三款機型均支持快充與無線充電,只不過快充與無線充電器需要單獨購買。

iPhone X
| iPhone 8和iPhone 8 Plus區別對比 | ||
|---|---|---|
| 對比機型 | iPhone8 | iPhone8 Plus |
| 屏幕規格 | 4.7英寸1334×750像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
| CPU型號 | 蘋果A11處理器 | |
| RAM內存 | 3GB | |
| ROM存儲 | 64GB/256GB(不支持存儲擴展) | |
| 相機規格 | 前置700萬 + 后1200萬像素 | 前置700萬 + 后雙1200萬像素 |
| 電池容量 | 暫時公布(使用時間與iPhone7大致相同) | 暫時公布(使用時間與iPhone7 Plus大致相同) |
| 網絡制式 | 全網通(單卡,支持Volte) | |
| 操作系統 | iOS 11正式版 | |
| 機身尺寸 | 138.4x67.3x7.3 mm(148g) | 158.4x78.1x7.5 mm(202g) |
| 機身顏色 | 金色、銀色、深空灰色 | |
| 特色功能 | 雙面玻璃、IP67、無線充電、快充 | 雙面玻璃、IP67、無線充電、快充、雙攝像頭 |
| 參考價格 | 5888元/7188元 | 6688元/7988元 |
| 蘋果iPhone X參數配置 | |
|---|---|
| 屏幕規格 | 5.8英寸2436x1125像素(OLED異型全面屏) |
| CPU型號 | 蘋果A11+M11協處理器(64位六核) |
| RAM內存 | 3GB LPDDR4X |
| ROM存儲 | 64GB/256GB UFS2.1 |
| 相機規格 | 前置700萬和后置1200萬+1200萬像素豎型雙攝像頭 |
| 電池容量 | 暫未公布(支持無線充電,支持快充) |
| 網絡制式 | 全網通4.0(單卡) |
| 操作系統 | iOS 11 |
| 機身尺寸 | 143.6x70.9x7.7mm(174g) |
| 機身顏色 | 黑色、銀色、腮紅金(玻璃機身) |
| 參考價格 | 8388元/9688元 |
| 手機特色 | 全面屏、Face ID人臉解鎖、雙攝像頭、3D Touch、NFC、IP67 |
編輯點評:
今年的iPhone 8/8 Plus相比前代產品變化不大,主要是后殼由金屬變為了玻璃,主要是硬件提升明顯。此次,蘋果發布的新機,最大的亮點在于iPhone X,首次采用全面屏設計,并且配備雙攝像頭,相比iPhone 8有了顛覆性改變,成為今年的焦點iPhone,不足的地方主要是價格不便宜。


















